Recensies Hypotheek Visie Amsterdam Vijzelstraat
Kwaliteitsscore van deze winkel
Hieronder ziet u hoe mensen die u voorgegaan zijn, de kwaliteit van deze winkel ervaren hebben.
08-09-2010 | 37 beoordelingen
Gemiddelde score van Hypotheek Visie Amsterdam Vijzelstraat op:
| Betrouwbaarheid | : | 9/10 |
|---|---|---|
| Begrip | : | 10/10 |
| Deskundigheid | : | 10/10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10/10 |
| Prijs | : | 9/10 |

08-09-2010
Merel: Ik ben ontzettend tevreden met alle hulp die ik gekregen heb, de uitgebreide heldere uitleg en de snelheid van het hele proces!
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |

27-06-2010
stefan de koning: Als starter zijn ik en mijn partner fantastisch geholpen in het vinden van de hypotheek die het beste bij ons past. het hele proces is zeer soepel en transparant verlopen. In no time is alles naar wens geregeld.
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 10 |

12-06-2010
Hansje: Ik ben zeer tevreden over de manier waarop Hypotheek Visie advies heeft gegeven over én mij geholpen heeft in de wondere wereld van hypotheekland.
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 8 |

03-12-2009
Inez: In principe erg tevreden maar wel blij dat ik ook bij concurrent advies had ingewonnen. Dan weet je toch beter wat mogelijk is en dat zo'n extra verzekering niet nodig is. Het blijft lastige materie.
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 8 |
| Deskundigheid | : | 8 |
| Klantvriendelijkheid | : | 8 |
| Prijs | : | 8 |

23-11-2009
Tessa:
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 8 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 8 |

06-11-2009
Natasja Lucas: Ik ben erg tevreden over het advies, de ondersteuning en de kwaliteit die geleverd is door Roald Hes.
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 9 |

06-11-2009
Ralph Lokhorst: Heel goed gedaan Roald!
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 8 |

27-08-2009
Stijn Kiens:
| Betrouwbaarheid | : | 7 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |

22-08-2009
Diander: We zijn goed, professioneel, oplossingsgericht en creatief geholpen. Wij zijn erg tevreden.
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |

25-07-2009
Tijs Lebbink: Ondanks alle kritische vragen komt Marcel De altijd met een oprecht antwoord. Hij neemt de tijd en zoekt alles perfect uit! Hij denkt erg goed mee en hij blijft aanpassen tot de perfecte hypotheek op tafel ligt. Super service!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

22-07-2009
Richard Smith: Very nice chap, helped a brit through the entire mortgage process, much appreciated.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

14-07-2009
Paul Grimwood: Wij zijn erg tevreden met het service van Hypotheek Visie. Marcel deerenberg heeft erg goed onze wensen voldoen, en heeft ons altijd op de hoogte gehouden met het process van onze aanvraag. Wij zouden zeker Marcel en Hypotheek Visie aan vrienden, collegas en familie aanraden. Bedankt.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

08-07-2009
Willem Lassche: Ik ben via mijn ex bij Marcel uitgekomen omdat ik op basis van haar verhaal geconcludeerd heb dat Marcel niet alleen standaard hypotheken aan de man brengt en juist voor ZZP-ers meerwaarde heeft. Dit is ook zo gebleken. Marcel heeft voor mij als ZZP-er zonder al te veel hobbels een passende hypotheek gevonden.
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 8 |

17-06-2009
Jet de Vlieger: Heel fijn kantoor. Aardig personeel erg gastvrij. Bedankt voor het vinden van de beste hypotheek (op tijd)!!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

12-06-2009
M.W. van Belle: In alle opzichten buitengewoon tevreden. Deskundig en vriendelijk geholpen.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 9 |

11-06-2009
Boyan Kirchev: Tot nu toe tevreden - responsive, goed uitleg, snel, bereikbaar
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 8 |
| Deskundigheid | : | 8 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 6 |

06-06-2009
Carter Duong: Ik ben blij met mn adviseur. Erg klantvriendelijk en staat altijd klaar. Uitleg prima.
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 8 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 8 |

06-06-2009
P. Imans: Wij zijn zeer tevreden over de diensverlening. Duidelijk en goede uitleg over producten en diensten.
De adviseur luistert erg goed naar de wensen van de klant
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |

07-04-2009
Antonella Boles: Being a foreigner I encountered many difficulties when trying to get a mortgage. Hypotheek Visie served me in a great way, giving me all the assistance needed.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

19-03-2009
Percy Jimenez & Satomi Kuwahara: Wij zijn in ons financieringstraject bijgestaand door Marilyn.
Goed bereikbaar, geduldig en alles tot in de puntjes geregeld.
Geen enkele zorgen voor ons gedurende het financieringstraject van onze woning. Top dus.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

17-02-2009
Wouter Swenneker: Mooie lijst met positieve ervaringen tot dusver.
Ik denk dat weinig andere kantoren in Nederland mij zo goed hadden kunnen voorzien in mijn (extreme) wensen. De schakel die het uiteindelijk mogelijk heeft gemaakt...en vooral ook een hoop werk bespaard. Ook van mij dus een dikke dank en een ontzettende aanrader!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

13-02-2009
L. Franke: Na vele gesprekken elders hadden wij bij hypotheek visie echt het gevoel dat er meegedacht werd. Marilyn had (en heeft) alle tijd voor ons ook na het afsluiten van de hypotheek. Ook de 'nazorg' is perfect! En geweldig dat we ook 's avonds en in het weekend terechtkunnen!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

06-02-2009
Marije van der Pas : Het grootste project tot nu toe in mijn leven is in compleet vertrouwen, met grote deskundigheid en buitengewone efficiency, een goede dosis humor en totale rust in twee maanden op uiterst professionele wijze door het team van Harry Duursema geregeld. Chapeau voor jullie allen! Bedankt voor alles!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 9 |

25-10-2008
Michal Ejdys: I was truly impressed by the professionalism of Marilyn. She was able to find a perfect balance between informing and advising: always guiding me through the decision making rather than suggesting anything.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

19-10-2008
van Alphen : snel , handig en efficient
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 9 |

30-09-2008
van Dam: Wij zijn zeer tevreden over het advies, de persoonlijke begeleiding, de service. Kortom, alles volledig naar wens.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

27-09-2008
Alex & Helen Hill: Excellent Service! - Very helpful, would definitely recommend to other expats.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

27-09-2008
Osnabrugge, Michael: Het was moeilijk om een hypotheek te vinden.
Ben door Marilyn perfect geholpen.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

18-09-2008
Jennifer de Vries: Marilyn je hebt me vreselijk goed begeleid, bedankt voor al de goede zorgen.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

17-09-2008
Hans de Vries: Roald, bedankt voor je goede hulp! De service was geweldig. super
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

31-07-2008
Aernoud Florijn: Harry boezemt vertrouwen in. Hij is zeer deskundig en leeft zicht perfect in, in de specifieke situatie van de klant. Hij neemt geen nee voor een antwoord. Voor mij de zekerheid dat ik weer verder kan!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 8 |

12-07-2008
Natasha Mutepuka: Harry was just most fabulous! Who knew buying a house was so much fun. Harry and his team made it so easy and completely painless; these have been the easiest two months for one of the biggest decisions of my life. Thank you over and over!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

09-05-2008
christian ten berge: Harry Duursema heeft alles uit de kast getrokken voor een top advies!!! ben zeer dankbaar. Zal zeker iedereen aanraden om een advies te vragen bij dit kantoor. Dank voor alle plezierige en goede zorgen.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

20-02-2008
Christina Groen: Top, Top, Top!!!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

19-02-2008
eva glansbeek:
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

17-02-2008
Daan van Trigt: Mr Duursema heeft mij uitstekend van advies voorzien. Objectief, betrouwbaar en klantgericht!
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 9 |

