Recensies Hypotheek Visie Utrecht
Kwaliteitsscore van deze winkel
Hieronder ziet u hoe mensen die u voorgegaan zijn, de kwaliteit van deze winkel ervaren hebben.
09-09-2010 | 10 beoordelingen
Gemiddelde score van Hypotheek Visie Utrecht op:
| Betrouwbaarheid | : | 10/10 |
|---|---|---|
| Begrip | : | 10/10 |
| Deskundigheid | : | 10/10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10/10 |
| Prijs | : | 10/10 |

10-04-2010
Marcel Mulleners: Prima advies en hele goede inzet en service.
| Betrouwbaarheid | : | 8 |
| Begrip | : | 8 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 8 |

02-04-2010
Matthijs Boelstra: Wederom heel goed geholpen!! Rob en Anne bedankt voor het goede advies.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

14-02-2010
Nienke Liekelema: Wij zijn op een erg prettige en informele manier geholpen. Wij kijken hier met veel plezier naar terug.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

27-01-2010
Floor Jan: Zeer tevreden. Ondanks een uitdagend dossier hebben Rob en Anne het tot een goed einde weten te brengen.
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

01-12-2009
pauline: zeer tevreden!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

17-08-2009
Helga: Dankzij hun fantastische inzet was alles op tijd geregeld! Zeer vriendelijk en servicegericht. Ik ben blij met jullie!!!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

25-07-2009
Peter: Zeer tevreden. Niet alleen kundig advies bij de keuze van de beste hypotheek maar vooral ook een niet aflatende - haast bovenmenselijke- inzet om te zorgen dat het daarna ook allemaal echt rond komt. Rob en Anne bedankt!
| Betrouwbaarheid | : | 10 |
| Begrip | : | 10 |
| Deskundigheid | : | 10 |
| Klantvriendelijkheid | : | 10 |
| Prijs | : | 10 |

13-11-2008
Marike Jansen: tevreden
| Betrouwbaarheid | : | 9 |
| Begrip | : | 9 |
| Deskundigheid | : | 9 |
| Klantvriendelijkheid | : | 9 |
| Prijs | : | 10 |

